


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | KGK2 - 276 | 1934 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | KGK2 - 275 | 3357 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | KGK2 - 274 | 0129 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | KGK2 - 273 | 6245 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | KGK2 - 272 | 4227 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | KGK2 - 271 | 8693 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | KGK2 - 270 | 8846 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | KGK2 - 269 | 1415 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | KGK2 - 268 | 4330 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | KGK2 - 267 | 2670 |





