


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SYDLT - 277 | 6090 |
| 2 | 24 Oct 2025 | Jumat | SYDLT - 276 | 0585 |
| 3 | 23 Oct 2025 | Kamis | SYDLT - 275 | 9934 |
| 4 | 22 Oct 2025 | Rabu | SYDLT - 274 | 5461 |
| 5 | 21 Oct 2025 | Selasa | SYDLT - 273 | 0160 |
| 6 | 20 Oct 2025 | Senin | SYDLT - 272 | 8181 |
| 7 | 19 Oct 2025 | Minggu | SYDLT - 271 | 0385 |
| 8 | 18 Oct 2025 | Sabtu | SYDLT - 270 | 3017 |
| 9 | 17 Oct 2025 | Jumat | SYDLT - 269 | 2095 |
| 10 | 16 Oct 2025 | Kamis | SYDLT - 268 | 0743 |





